| 12.2 | 3:22 pm | Oggi | 3:22 pm | 12.7 |
| 20.7 | 7 | Settembre | 7 | 24.2 |
| 39.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 39.4 |
| 60.6° | 5:12 pm | Oggi | 4:39 am | 44.6° |
| 64.0° | 8 | Settembre | 1 | 40.5° |
| 68.5° | 23 Giu | 2026 | 26 Gen | -4.9° |
| 8 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 162° SSE | |
| Temperatura °F | Voltage | |
|---|---|---|
| 53.06 | Pad ° & Battery | 12.4 |
| -148 | extra_tmp2 | -100 |
| -148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |