| 12.4 | 1:19 am | Oggi | 1:19 am | 12.4 |
| 12.4 | 17 | Giugno | 17 | 12.4 |
| 17.6 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 17.6 |
| 15.8° | 12:09 am | Oggi | 6:24 am | 10.1° |
| 17.6° | 10 | Giugno | 4 | 3.4° |
| 17.6° | 10 Giu | 2026 | 26 Gen | -20.5° |
| 7 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 299° ONO | |
| Temperatura °C | Voltage | |
|---|---|---|
| 15.26 | Pad ° & Battery | 13.4 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |