3.7 | 12:10 am | Oggi | 12:10 am | 3.7 |
39.6 | 1 | Giugno | 1 | 39.6 |
39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
-1.8° | 12:10 am | Oggi | 12:10 am | -1.8° |
9.9° | 12 | Giugno | 2 | -16.2° |
9.9° | 12 Apr | 2025 | 20 Gen | -21.2° |
4 | 4 |
Vento | Raffica |
0° N |
Temperatura °C | Voltage | |
---|---|---|
-0.22 | Pad ° & Battery | 12.4 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |