1.7 | 12:10 am | Vandaag | 12:10 am | 1.7 |
17.7 | 1 | Juni | 1 | 17.7 |
17.8 | 6 Mrt | 2025 | 6 Mrt | 18 |
-1.8° | 12:10 am | Vandaag | 12:10 am | -1.8° |
9.9° | 12 | Juni | 2 | -16.2° |
9.9° | 12 Apr | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
2 | 2 |
Wind | Vlaag |
0° N |
Temperatuur°C | Voltage | |
---|---|---|
-0.22 | Pad ° & Battery | 12.4 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |