6.1 | 12:44 am | Vandaag | 12:44 am | 6.2 |
12.7 | 4 | October | 4 | 12.9 |
17.8 | 6 Mrt | 2025 | 6 Mrt | 18 |
4.5° | 12:09 am | Vandaag | 12:44 am | 3.1° |
9.4° | 7 | October | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
5 | 6 |
Wind | Vlaag |
112° OZO |
Temperatuur°C | Voltage | |
---|---|---|
3.74 | Pad ° & Battery | 12.3 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |