6.9 | 1:29 am | Vandaag | 1:34 am | 7.2 |
12.7 | 4 | October | 4 | 12.9 |
17.8 | 6 Mrt | 2025 | 6 Mrt | 18 |
4.5° | 12:09 am | Vandaag | 1:29 am | 2.1° |
9.4° | 7 | October | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
1 | 3 |
Wind | Vlaag |
168° ZZO |
Temperatuur°C | Voltage | |
---|---|---|
2.3 | Pad ° & Battery | 12.2 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |