3.7 | 12:10 am | Vandaag | 12:10 am | 3.7 |
39.6 | 1 | Juni | 1 | 39.6 |
39.9 | 6 Mrt | 2025 | 6 Mrt | 40.3 |
28.8° | 12:10 am | Vandaag | 12:10 am | 28.8° |
49.8° | 12 | Juni | 2 | 2.8° |
49.8° | 12 Apr | 2025 | 20 Jan | -6.2° |
4 | 4 |
Wind | Vlaag |
0° N |
Temperatuur°F | Voltage | |
---|---|---|
31.64 | Pad ° & Battery | 12.4 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |