15.5 | 1:29 am | Vandaag | 1:34 am | 16.1 |
28.3 | 4 | October | 4 | 28.8 |
39.9 | 6 Mrt | 2025 | 6 Mrt | 40.3 |
43.0° | 9:39 am | Vandaag | 1:29 am | 35.8° |
48.9° | 7 | October | 5 | 30.7° |
66.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -6.2° |
6 | 13 |
Wind | Vlaag |
168° ZZO |
Temperatuur°F | Voltage | |
---|---|---|
49.46 | Pad ° & Battery | 13.6 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |