24.9 | 1:29 am | Vandaag | 1:34 am | 25.9 |
45.5 | 4 | October | 4 | 46.3 |
64.2 | 6 Mrt | 2025 | 6 Mrt | 64.9 |
6.1° | 9:39 am | Vandaag | 1:29 am | 2.1° |
9.4° | 7 | October | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
6 | 13 |
Wind | Vlaag |
230° ZW |
Temperatuur°C | Voltage | |
---|---|---|
9.32 | Pad ° & Battery | 13.6 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |