4.4 | 12:08 am | Vandaag | 12:08 am | 4.6 |
4.4 | 1 | Augustus | 1 | 4.6 |
17.8 | 6 Mrt | 2025 | 6 Mrt | 18 |
10.1° | 12:08 am | Vandaag | 12:08 am | 10.1° |
10.1° | 1 | Augustus | 1 | 10.1° |
19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
4 | 5 |
Wind | Vlaag |
66° ONO |
Temperatuur°C | Voltage | |
---|---|---|
10.94 | Pad ° & Battery | 13.4 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |