| 45.2 | 10:46 am | Dzisiaj | 10:46 am | 45.2 |
| 51.3 | 6 | Grudzień | 6 | 51.8 |
| 64.2 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 64.9 |
| -3.1° | 3:21 pm | Dzisiaj | 8:21 am | -7.9° |
| 7.7° | 15 | Grudzień | 1 | -14.7° |
| 19.4° | 10 Lip | 2025 | 20 Sty | -21.2° |
| 21 | 26 |
| Wiatr | Porywy |
| 321° NW | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 3.56 | Pad ° & Battery | 13.7 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |