| 12.4 | 2:26 am | Dzisiaj | 2:26 am | 12.4 |
| 14.3 | 6 | Grudzień | 6 | 14.4 |
| 17.8 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 18 |
| -3.5° | 12:06 am | Dzisiaj | 5:21 am | -7.2° |
| 7.7° | 15 | Grudzień | 1 | -14.7° |
| 19.4° | 10 Lip | 2025 | 20 Sty | -21.2° |
| 9 | 11 |
| Wiatr | Porywy |
| 316° NW | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| -7.06 | Pad ° & Battery | 9.9 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |