| 12.2 | 3:22 pm | Dzisiaj | 3:22 pm | 12.7 |
| 20.7 | 7 | Wrzesień | 7 | 24.2 |
| 39.4 | 25 Lut | 2026 | 25 Lut | 39.4 |
| 15.9° | 5:12 pm | Dzisiaj | 4:39 am | 7.0° |
| 17.8° | 8 | Wrzesień | 1 | 4.7° |
| 20.3° | 23 Cze | 2026 | 26 Sty | -20.5° |
| 4 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 213° SSW | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 16.7 | Pad ° & Battery | 13.1 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |