| 28.4 | 8:16 pm | Dzisiaj | 8:16 pm | 28.8 |
| 31.9 | 6 | Grudzień | 6 | 32.2 |
| 39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
| -3.1° | 3:21 pm | Dzisiaj | 8:21 am | -7.9° |
| 7.7° | 15 | Grudzień | 1 | -14.7° |
| 19.4° | 10 Lip | 2025 | 20 Sty | -21.2° |
| 23 | 27 |
| Wiatr | Porywy |
| 318° NW | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| -5.44 | Pad ° & Battery | 12.2 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |