| 19.4 | 2:26 pm | Dzisiaj | 2:21 pm | 19.6 |
| 31.9 | 6 | Grudzień | 6 | 32.2 |
| 39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
| 33.1° | 12:36 pm | Dzisiaj | 5:51 am | 26.8° |
| 45.9° | 15 | Grudzień | 1 | 5.5° |
| 66.9° | 10 Lip | 2025 | 20 Sty | -6.2° |
| 13 | 16 |
| Wiatr | Porywy |
| 260° W | |
| Temperatura°F | Voltage | |
|---|---|---|
| 27.68 | Pad ° & Battery | 12.2 |
| -148 | extra_tmp2 | -100 |
| -148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |