| 28.1 | 10:46 am | Dzisiaj | 10:46 am | 28.1 |
| 31.9 | 6 | Grudzień | 6 | 32.2 |
| 39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
| 26.2° | 3:06 pm | Dzisiaj | 8:21 am | 17.8° |
| 45.9° | 15 | Grudzień | 1 | 5.5° |
| 66.9° | 10 Lip | 2025 | 20 Sty | -6.2° |
| 13 | 17 |
| Wiatr | Porywy |
| 306° NW | |
| Temperatura°F | Voltage | |
|---|---|---|
| 41 | Pad ° & Battery | 13.7 |
| -148 | extra_tmp2 | -100 |
| -148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |