4.4 | 12:08 am | Dzisiaj | 12:08 am | 4.6 |
4.4 | 1 | Sierpień | 1 | 4.6 |
17.8 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 18 |
10.1° | 12:08 am | Dzisiaj | 12:08 am | 10.1° |
10.1° | 1 | Sierpień | 1 | 10.1° |
19.4° | 10 Lip | 2025 | 20 Sty | -21.2° |
4 | 5 |
Wiatr | Porywy |
66° ENE |
Temperatura°C | Voltage | |
---|---|---|
10.94 | Pad ° & Battery | 13.4 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |