5.7 | 12:09 am | Dzisiaj | 12:09 am | 5.7 |
17.7 | 1 | Kwiecień | 1 | 17.7 |
17.8 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 18 |
-1.6° | 12:09 am | Dzisiaj | 12:09 am | -1.6° |
9.9° | 12 | Kwiecień | 2 | -16.2° |
9.9° | 12 Kwi | 2025 | 20 Sty | -21.2° |
6 | 6 |
Wiatr | Porywy |
313° NW |
Temperatura°C | Voltage | |
---|---|---|
7.88 | Pad ° & Battery | 13.6 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |