| 27.8 | 1:19 am | Dzisiaj | 1:19 am | 27.8 |
| 27.8 | 17 | Czerwiec | 17 | 27.8 |
| 39.4 | 25 Lut | 2026 | 25 Lut | 39.4 |
| 15.8° | 12:09 am | Dzisiaj | 6:24 am | 10.1° |
| 17.6° | 10 | Czerwiec | 4 | 3.4° |
| 17.6° | 10 Cze | 2026 | 26 Sty | -20.5° |
| 17 | 23 |
| Wiatr | Porywy |
| 314° NW | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 10.94 | Pad ° & Battery | 13.5 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |