17.4 | 12:10 am | Dzisiaj | 12:10 am | 17.4 |
23.5 | 15 | Sierpień | 15 | 25.4 |
39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
4.4° | 12:10 am | Dzisiaj | 12:10 am | 4.4° |
17.5° | 13 | Sierpień | 15 | 4.3° |
19.4° | 10 Lip | 2025 | 20 Sty | -21.2° |
17 | 17 |
Wiatr | Porywy |
114° ESE |
Temperatura°C | Voltage | |
---|---|---|
8.78 | Pad ° & Battery | 13 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |