| 27.7 | 2:26 am | Dzisiaj | 2:26 am | 27.7 |
| 31.9 | 6 | Grudzień | 6 | 32.2 |
| 39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
| 25.7° | 12:06 am | Dzisiaj | 4:56 am | 19.9° |
| 45.9° | 15 | Grudzień | 1 | 5.5° |
| 66.9° | 10 Lip | 2025 | 20 Sty | -6.2° |
| 16 | 24 |
| Wiatr | Porywy |
| 305° NW | |
| Temperatura°F | Voltage | |
|---|---|---|
| 19.94 | Pad ° & Battery | 9.9 |
| -148 | extra_tmp2 | -100 |
| -148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |