15.5 | 1:29 am | Dzisiaj | 1:34 am | 16.1 |
28.3 | 4 | Październik | 4 | 28.8 |
39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
40.1° | 12:09 am | Dzisiaj | 1:29 am | 35.8° |
48.9° | 7 | Październik | 5 | 30.7° |
66.9° | 10 Lip | 2025 | 20 Sty | -6.2° |
2 | 6 |
Wiatr | Porywy |
171° S |
Temperatura°F | Voltage | |
---|---|---|
36.14 | Pad ° & Battery | 12.2 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |