6 | 12:10 am | Dzisiaj | 12:10 am | 6 |
63.7 | 1 | Czerwiec | 1 | 63.7 |
64.2 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 64.9 |
-1.8° | 12:10 am | Dzisiaj | 12:10 am | -1.8° |
9.9° | 12 | Czerwiec | 2 | -16.2° |
9.9° | 12 Kwi | 2025 | 20 Sty | -21.2° |
6 | 6 |
Wiatr | Porywy |
0° N |
Temperatura°C | Voltage | |
---|---|---|
-0.22 | Pad ° & Battery | 12.4 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |