24.9 | 1:29 am | Dzisiaj | 1:34 am | 25.9 |
45.5 | 4 | Październik | 4 | 46.3 |
64.2 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 64.9 |
4.5° | 12:09 am | Dzisiaj | 1:29 am | 2.1° |
9.4° | 7 | Październik | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Lip | 2025 | 20 Sty | -21.2° |
5 | 15 |
Wiatr | Porywy |
196° SSW |
Temperatura°C | Voltage | |
---|---|---|
2.3 | Pad ° & Battery | 12.2 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |