| 12.2 | 4:21 am | Dzisiaj | 4:21 am | 12.3 |
| 16.5 | 11 | Marzec | 11 | 16.5 |
| 17.6 | 25 Lut | 2026 | 25 Lut | 17.6 |
| 5.3° | 4:06 pm | Dzisiaj | 2:36 am | -2.4° |
| 5.4° | 1 | Marzec | 6 | -12.3° |
| 5.4° | 1 Mar | 2026 | 26 Sty | -20.5° |
| 7 | 8 |
| Wiatr | Porywy |
| 282° WNW | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 8.78 | Pad ° & Battery | 13.6 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |