| 12.4 | 1:19 am | Dzisiaj | 1:19 am | 12.4 |
| 12.4 | 17 | Czerwiec | 17 | 12.4 |
| 17.6 | 25 Lut | 2026 | 25 Lut | 17.6 |
| 15.8° | 12:09 am | Dzisiaj | 6:24 am | 10.1° |
| 17.6° | 10 | Czerwiec | 4 | 3.4° |
| 17.6° | 10 Cze | 2026 | 26 Sty | -20.5° |
| 8 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 335° NNW | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 11.3 | Pad ° & Battery | 13.5 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |