5.5 | 8:19 pm | Dzisiaj | 8:19 pm | 5.7 |
12.7 | 4 | Październik | 4 | 12.9 |
17.8 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 18 |
8.6° | 2:34 pm | Dzisiaj | 3:04 am | 2.6° |
9.4° | 7 | Październik | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Lip | 2025 | 20 Sty | -21.2° |
4 | 5 |
Wiatr | Porywy |
122° ESE |
Temperatura°C | Voltage | |
---|---|---|
4.28 | Pad ° & Battery | 12.3 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |