9.9 | 12:08 am | Dzisiaj | 12:08 am | 10.4 |
9.9 | 1 | Sierpień | 1 | 10.4 |
39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
50.2° | 12:08 am | Dzisiaj | 12:08 am | 50.2° |
50.2° | 1 | Sierpień | 1 | 50.2° |
66.9° | 10 Lip | 2025 | 20 Sty | -6.2° |
10 | 10 |
Wiatr | Porywy |
66° ENE |
Temperatura°F | Voltage | |
---|---|---|
51.62 | Pad ° & Battery | 13.4 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |