| 12.4 | 2:26 am | Hoje | 2:26 am | 12.4 |
| 14.3 | 6 | Dezembro | 6 | 14.4 |
| 17.8 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 18 |
| -3.5° | 12:06 am | Hoje | 5:21 am | -7.2° |
| 7.7° | 15 | Dezembro | 1 | -14.7° |
| 19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
| 8 | 11 |
| Vento | Rajada |
| 311° NO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| -6.88 | Pad ° & Battery | 9.9 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |