5.3 | 12:19 am | Hoje | 12:19 am | 5.3 |
12.7 | 4 | Outubro | 4 | 12.9 |
17.8 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 18 |
4.5° | 12:09 am | Hoje | 12:24 am | 3.7° |
9.4° | 7 | Outubro | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
4 | 5 |
Vento | Rajada |
133° SL |
Temperatura°C | Voltage | |
---|---|---|
4.1 | Pad ° & Battery | 12.3 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |