| 27.8 | 1:19 am | Hoje | 1:19 am | 27.8 |
| 27.8 | 17 | Junho | 17 | 27.8 |
| 39.4 | 25 Fev | 2026 | 25 Fev | 39.4 |
| 15.8° | 12:09 am | Hoje | 2:14 am | 10.5° |
| 17.6° | 10 | Junho | 4 | 3.4° |
| 17.6° | 10 Jun | 2026 | 26 Jan | -20.5° |
| 21 | 25 |
| Vento | Rajada |
| 312° NO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 9.32 | Pad ° & Battery | 12.1 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |