12.8 | 12:09 am | Hoje | 12:09 am | 12.8 |
39.6 | 1 | Abril | 1 | 39.6 |
39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
-1.6° | 12:09 am | Hoje | 12:09 am | -1.6° |
9.9° | 12 | Abril | 2 | -16.2° |
9.9° | 12 Abr | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
13 | 13 |
Vento | Rajada |
313° NO |
Temperatura°C | Voltage | |
---|---|---|
7.88 | Pad ° & Battery | 13.6 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |