| 12.2 | 3:22 pm | Hoje | 3:22 pm | 12.7 |
| 20.7 | 7 | Setembro | 7 | 24.2 |
| 39.4 | 25 Fev | 2026 | 25 Fev | 39.4 |
| 15.9° | 5:12 pm | Hoje | 4:39 am | 7.0° |
| 17.8° | 8 | Setembro | 1 | 4.7° |
| 20.3° | 23 Jun | 2026 | 26 Jan | -20.5° |
| 9 | 12 |
| Vento | Rajada |
| 129° SL | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 10.04 | Pad ° & Battery | 12.3 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |