| 12.2 | 3:22 pm | Hoje | 3:22 pm | 12.7 |
| 20.7 | 7 | Setembro | 7 | 24.2 |
| 39.4 | 25 Fev | 2026 | 25 Fev | 39.4 |
| 60.6° | 5:12 pm | Hoje | 4:39 am | 44.6° |
| 64.0° | 8 | Setembro | 1 | 40.5° |
| 68.5° | 23 Jun | 2026 | 26 Jan | -4.9° |
| 8 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 162° SSL | |
| Temperatura°F | Voltage | |
|---|---|---|
| 53.06 | Pad ° & Battery | 12.4 |
| -148 | extra_tmp2 | -100 |
| -148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |