6 | 12:10 am | Hoje | 12:10 am | 6 |
63.7 | 1 | Junho | 1 | 63.7 |
64.2 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 64.9 |
-1.8° | 12:10 am | Hoje | 12:10 am | -1.8° |
9.9° | 12 | Junho | 2 | -16.2° |
9.9° | 12 Abr | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
6 | 6 |
Vento | Rajada |
0° N |
Temperatura°C | Voltage | |
---|---|---|
-0.22 | Pad ° & Battery | 12.4 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |