| 43.9 | 4:21 am | Hoje | 4:21 am | 44.4 |
| 59.2 | 11 | Março | 11 | 59.2 |
| 63.4 | 25 Fev | 2026 | 25 Fev | 63.4 |
| 5.3° | 4:06 pm | Hoje | 2:36 am | -2.4° |
| 5.4° | 1 | Março | 6 | -12.3° |
| 5.4° | 1 Mar | 2026 | 26 Jan | -20.5° |
| 22 | 30 |
| Vento | Rajada |
| 273° O | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 7.52 | Pad ° & Battery | 13.6 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |