| 12.2 | 4:21 am | Hoje | 4:21 am | 12.3 |
| 16.5 | 11 | Março | 11 | 16.5 |
| 17.6 | 25 Fev | 2026 | 25 Fev | 17.6 |
| 5.3° | 4:06 pm | Hoje | 2:36 am | -2.4° |
| 5.4° | 1 | Março | 6 | -12.3° |
| 5.4° | 1 Mar | 2026 | 26 Jan | -20.5° |
| 8 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 232° SO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 8.6 | Pad ° & Battery | 13.6 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |