| 27.3 | 4:21 am | Hoje | 4:21 am | 27.6 |
| 36.8 | 11 | Março | 11 | 36.8 |
| 39.4 | 25 Fev | 2026 | 25 Fev | 39.4 |
| 5.3° | 4:06 pm | Hoje | 2:36 am | -2.4° |
| 5.4° | 1 | Março | 6 | -12.3° |
| 5.4° | 1 Mar | 2026 | 26 Jan | -20.5° |
| 16 | 18 |
| Vento | Rajada |
| 282° ONO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 8.78 | Pad ° & Battery | 13.6 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |