| 27.8 | 1:19 am | Hoje | 1:19 am | 27.8 |
| 27.8 | 17 | Junho | 17 | 27.8 |
| 39.4 | 25 Fev | 2026 | 25 Fev | 39.4 |
| 60.4° | 12:09 am | Hoje | 2:14 am | 50.9° |
| 63.7° | 10 | Junho | 4 | 38.1° |
| 63.7° | 10 Jun | 2026 | 26 Jan | -4.9° |
| 19 | 25 |
| Vento | Rajada |
| 307° NO | |
| Temperatura°F | Voltage | |
|---|---|---|
| 48.74 | Pad ° & Battery | 12.1 |
| -148 | extra_tmp2 | -100 |
| -148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |