| 44.6 | 2:26 am | Hoje | 2:26 am | 44.6 |
| 51.3 | 6 | Dezembro | 6 | 51.8 |
| 64.2 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 64.9 |
| -3.5° | 12:06 am | Hoje | 5:36 am | -7.3° |
| 7.7° | 15 | Dezembro | 1 | -14.7° |
| 19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 32 | Pad ° & Battery | |
| 0 | extra_tmp2 | 0 |
| 0 | extra_tmp3 | 0 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |