| 44.7 | 1:19 am | Hoje | 1:19 am | 44.7 |
| 44.7 | 17 | Junho | 17 | 44.7 |
| 63.4 | 25 Fev | 2026 | 25 Fev | 63.4 |
| 15.8° | 12:09 am | Hoje | 6:24 am | 10.1° |
| 17.6° | 10 | Junho | 4 | 3.4° |
| 17.6° | 10 Jun | 2026 | 26 Jan | -20.5° |
| 29 | 37 |
| Vento | Rajada |
| 8° N | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 12.2 | Pad ° & Battery | 13.5 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |