5.5 | 8:19 pm | Hoje | 8:19 pm | 5.7 |
12.7 | 4 | Outubro | 4 | 12.9 |
17.8 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 18 |
8.6° | 2:34 pm | Hoje | 3:04 am | 2.6° |
9.4° | 7 | Outubro | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
4 | 5 |
Vento | Rajada |
111° LSL |
Temperatura°C | Voltage | |
---|---|---|
4.28 | Pad ° & Battery | 12.3 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |