| 28.1 | 10:46 am | Hoje | 10:46 am | 28.1 |
| 31.9 | 6 | Dezembro | 6 | 32.2 |
| 39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
| -3.2° | 3:06 pm | Hoje | 8:21 am | -7.9° |
| 7.7° | 15 | Dezembro | 1 | -14.7° |
| 19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
| 15 | 17 |
| Vento | Rajada |
| 304° NO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 5.18 | Pad ° & Battery | 13.7 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |