15.5 | 1:29 am | Hoje | 1:34 am | 16.1 |
28.3 | 4 | Outubro | 4 | 28.8 |
39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
43.0° | 9:39 am | Hoje | 1:29 am | 35.8° |
48.9° | 7 | Outubro | 5 | 30.7° |
66.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -6.2° |
6 | 13 |
Vento | Rajada |
168° SSL |
Temperatura°F | Voltage | |
---|---|---|
49.46 | Pad ° & Battery | 13.6 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |