| 44.7 | 1:19 am | Hoje | 1:19 am | 44.7 |
| 44.7 | 17 | Junho | 17 | 44.7 |
| 63.4 | 25 Fev | 2026 | 25 Fev | 63.4 |
| 15.8° | 12:09 am | Hoje | 5:59 am | 10.3° |
| 17.6° | 10 | Junho | 4 | 3.4° |
| 17.6° | 10 Jun | 2026 | 26 Jan | -20.5° |
| 31 | 41 |
| Vento | Rajada |
| 311° NO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 9.32 | Pad ° & Battery | 12.1 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |