24.9 | 1:29 am | Hoje | 1:34 am | 25.9 |
45.5 | 4 | Outubro | 4 | 46.3 |
64.2 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 64.9 |
4.5° | 12:09 am | Hoje | 1:29 am | 2.1° |
9.4° | 7 | Outubro | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
7 | 11 |
Vento | Rajada |
182° S |
Temperatura°C | Voltage | |
---|---|---|
2.3 | Pad ° & Battery | 12.2 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |