1.7 | 12:10 am | Hoje | 12:10 am | 1.7 |
17.7 | 1 | Junho | 1 | 17.7 |
17.8 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 18 |
-1.8° | 12:10 am | Hoje | 12:10 am | -1.8° |
9.9° | 12 | Junho | 2 | -16.2° |
9.9° | 12 Abr | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
2 | 2 |
Vento | Rajada |
0° N |
Temperatura°C | Voltage | |
---|---|---|
-0.22 | Pad ° & Battery | 12.4 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |