| 27.8 | 1:19 am | Hoje | 1:19 am | 27.8 |
| 27.8 | 17 | Junho | 17 | 27.8 |
| 39.4 | 25 Fev | 2026 | 25 Fev | 39.4 |
| 15.8° | 12:09 am | Hoje | 6:24 am | 10.1° |
| 17.6° | 10 | Junho | 4 | 3.4° |
| 17.6° | 10 Jun | 2026 | 26 Jan | -20.5° |
| 12 | 21 |
| Vento | Rajada |
| 286° ONO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 15.62 | Pad ° & Battery | 13.4 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |