15.5 | 1:29 am | Hoje | 1:34 am | 16.1 |
28.3 | 4 | Outubro | 4 | 28.8 |
39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
6.1° | 9:39 am | Hoje | 1:29 am | 2.1° |
9.4° | 7 | Outubro | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
3 | 8 |
Vento | Rajada |
220° SO |
Temperatura°C | Voltage | |
---|---|---|
9.32 | Pad ° & Battery | 13.6 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |