| 15.5 | 1:29 am | Hoje | 1:34 am | 16.1 |
| 28.3 | 4 | Outubro | 4 | 28.8 |
| 39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
| 40.1° | 12:09 am | Hoje | 1:29 am | 35.8° |
| 48.9° | 7 | Outubro | 5 | 30.7° |
| 66.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -6.2° |
| 4 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 194° SSO | |
| Temperatura°F | Voltage | |
|---|---|---|
| 36.14 | Pad ° & Battery | 12.2 |
| -148 | extra_tmp2 | -100 |
| -148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |