| 28.1 | 10:46 am | Hoje | 10:46 am | 28.1 |
| 31.9 | 6 | Dezembro | 6 | 32.2 |
| 39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
| 26.2° | 3:06 pm | Hoje | 8:21 am | 17.8° |
| 45.9° | 15 | Dezembro | 1 | 5.5° |
| 66.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -6.2° |
| 15 | 17 |
| Vento | Rajada |
| 304° NO | |
| Temperatura°F | Voltage | |
|---|---|---|
| 41.36 | Pad ° & Battery | 13.7 |
| -148 | extra_tmp2 | -100 |
| -148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |