6.1 | 12:44 am | Hoje | 12:44 am | 6.2 |
12.7 | 4 | Outubro | 4 | 12.9 |
17.8 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 18 |
4.5° | 12:09 am | Hoje | 12:44 am | 3.1° |
9.4° | 7 | Outubro | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
5 | 6 |
Vento | Rajada |
112° LSL |
Temperatura°C | Voltage | |
---|---|---|
3.74 | Pad ° & Battery | 12.3 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |