| 12.4 | 2:26 am | Hoje | 2:26 am | 12.4 |
| 14.3 | 6 | Dezembro | 6 | 14.4 |
| 17.8 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 18 |
| -3.5° | 12:06 am | Hoje | 8:16 am | -7.7° |
| 7.7° | 15 | Dezembro | 1 | -14.7° |
| 19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
| 7 | 11 |
| Vento | Rajada |
| 352° N | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| -7.78 | Pad ° & Battery | 0 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |