3.7 | 12:10 am | Hoje | 12:10 am | 3.7 |
39.6 | 1 | Junho | 1 | 39.6 |
39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
28.8° | 12:10 am | Hoje | 12:10 am | 28.8° |
49.8° | 12 | Junho | 2 | 2.8° |
49.8° | 12 Abr | 2025 | 20 Jan | -6.2° |
4 | 4 |
Vento | Rajada |
0° N |
Temperatura°F | Voltage | |
---|---|---|
31.64 | Pad ° & Battery | 12.4 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |