| 27.8 | 1:19 am | Hoje | 1:19 am | 27.8 |
| 27.8 | 17 | Junho | 17 | 27.8 |
| 39.4 | 25 Fev | 2026 | 25 Fev | 39.4 |
| 60.4° | 12:09 am | Hoje | 6:24 am | 50.2° |
| 63.7° | 10 | Junho | 4 | 38.1° |
| 63.7° | 10 Jun | 2026 | 26 Jan | -4.9° |
| 18 | 23 |
| Vento | Rajada |
| 335° NNO | |
| Temperatura°F | Voltage | |
|---|---|---|
| 52.34 | Pad ° & Battery | 13.5 |
| -148 | extra_tmp2 | -100 |
| -148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |