| 44.7 | 1:19 am | Hoje | 1:19 am | 44.7 |
| 44.7 | 17 | Junho | 17 | 44.7 |
| 63.4 | 25 Fev | 2026 | 25 Fev | 63.4 |
| 15.8° | 12:09 am | Hoje | 6:24 am | 10.1° |
| 17.6° | 10 | Junho | 4 | 3.4° |
| 17.6° | 10 Jun | 2026 | 26 Jan | -20.5° |
| 27 | 37 |
| Vento | Rajada |
| 316° NO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 11.48 | Pad ° & Battery | 13.5 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |