0 | 5:00 pm | Hoje | 5:00 pm | 0 |
12.7 | 4 | Outubro | 4 | 12.9 |
17.8 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 18 |
-17.8° | 5:00 pm | Hoje | 5:00 pm | -17.8° |
9.4° | 7 | Outubro | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
3 | 5 |
Vento | Rajada |
112° LSL |
Temperatura°C | Voltage | |
---|---|---|
4.28 | Pad ° & Battery | 12.3 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |