12.8 | 12:09 am | Hoje | 12:09 am | 12.8 |
39.6 | 1 | Abril | 1 | 39.6 |
39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
29.1° | 12:09 am | Hoje | 12:09 am | 29.1° |
49.8° | 12 | Abril | 2 | 2.8° |
49.8° | 12 Abr | 2025 | 20 Jan | -6.2° |
13 | 13 |
Vento | Rajada |
313° NO |
Temperatura°F | Voltage | |
---|---|---|
46.22 | Pad ° & Battery | 13.6 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |