| 27.3 | 4:21 am | Hoje | 4:21 am | 27.6 |
| 36.8 | 11 | Março | 11 | 36.8 |
| 39.4 | 25 Fev | 2026 | 25 Fev | 39.4 |
| 41.5° | 4:06 pm | Hoje | 2:36 am | 27.7° |
| 41.7° | 1 | Março | 6 | 9.9° |
| 41.7° | 1 Mar | 2026 | 26 Jan | -4.9° |
| 17 | 17 |
| Vento | Rajada |
| 264° O | |
| Temperatura°F | Voltage | |
|---|---|---|
| 52.34 | Pad ° & Battery | 13.5 |
| -148 | extra_tmp2 | -100 |
| -148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |