3.7 | 12:10 am | Danas | 12:10 am | 3.7 |
39.6 | 1 | Juna | 1 | 39.6 |
39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
28.8° | 12:10 am | Danas | 12:10 am | 28.8° |
49.8° | 12 | Juna | 2 | 2.8° |
49.8° | 12 Apr | 2025 | 20 Jan | -6.2° |
4 | 4 |
Vetar | Udar vetra |
0° S |
Temperatura°F | Voltage | |
---|---|---|
31.64 | Pad ° & Battery | 12.4 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |